Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
LORETO SORDO RUIZ
VOCAL ASESOR/A
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
20-09-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
84.359,76 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 04/02/2020 16:58:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración | Universidad Complutense | ||
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Curso Gestión Nuevos Cargos en el Gobierno | IESE Business School - University of Navarra | 2012 | 2012 |
Curso Gestión del Deporte Municipal en un nuevo escenario económico | Dirección General Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid | 2012 | 2012 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Asistente Parlamentaria en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados | general | 2016 | 2016 | |||
Asistente Parlamentaria en el Congreso de los Diputado | general | 2007 | 2011 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asesora Parlamentaria | Consejería Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid | 2018 | 2019 |
Concejal de Deportes y Juventud | Ayuntamiento de Alcorcón | 2011 | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar