Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE EMILIO FRANCO URIA
ASESOR/A N26
CONCEJAL PRESIDENTE JMD SAN BLAS-CANILLEJAS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
28-09-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
60.387,96 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/10/2023 09:24:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Derecho | UNED | 1992 | 2010 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asesor Financiero | IEAF | 2012 | 2013 |
Especialista en Banca y Asesoramiento Financiero | CUNEF | 2012 | 2013 |
Experto en Crédito Inmobiliario | Instituto Español de Analistas Financieros y FEF | 2017 | 2018 |
Formación Superior en Seguros | Escuela Superior de Cajas de Ahorro | 2007 | 2008 |
Conocimientos Financieros para el Asesoramiento | Instituto de Estudios Bursátiles | 2010 | 2011 |
Formación Financiera Avanzada | Escuela Superior de Cajas de Ahorro | 2006 | 2007 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gestor Senior | CaixaBank, S.A. | 2023 | 2023 |
Gestor Premier | CaixaBank, S.A. | 2021 | 2023 |
Asesor Financiero | Bankia | 2015 | 2021 |
Gestor Banca Personal | Bankia y Caja Madrid | 2010 | 2015 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Adjunto Grupo PP | Ayuntamiento de Madrid - JMD San Blas-Canillejas | 2003 | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar