Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE CARLOS MARTINEZ PRIETO
ASESOR/A N26
CONCEJAL PRESIDENTE JMD VICÁLVARO DISTRITO DE VICÁLVARO
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
11-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
60.387,96 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 26/10/2023 10:40:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico Auxiliar en Delineación. | Salesianos Santo Domingo Savio. | 1983 | 1985 |
Técnico Especialista en Delineación especialidad Edificios y Obras. | Instituto Politécnico Salesianos Atocha | 1985 | 1988 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Certif. Profesionalidad. Representación Proyectos Obra Civil | Universidad Politécnica de Madrid | 2011 | 2011 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Delineante | Estudio de Arquitectura | 1990 | 1998 |
Delineante Proyectista | Estudio de Arquitectura | 1999 | 2010 |
Técnico Help-Desk | Empresa de referencia TIC en Madrid | 2012 | 2015 |
Técnico Soporte Local Informático | Empresa de referencia TIC en Madrid | 2015 | 2019 |
Ayudante Técnico GIS - Delineante | Empresa suministro eléctrico | 2019 | 2023 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino | Ayuntamiento de Madrid | 1995 | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar