Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ISABEL MARTINEZ CUBELLS YRAOLA
ASESOR/A N28
CONCEJAL PRESIDENTE JMD HORTALEZA DISTRITO DE HORTALEZA
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
11-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
62.850,84 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 26/11/2020 09:53:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACION | SAN PABLO CEU | 1985 | 1989 |
CURSO RELACIONES INTERNCIONALES | FUNDACION ORTEGA Y GASSET | 1989 | 1990 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
PROGRAMA LIDERAZGOPUBLICO EN EMPRENDIMIENTO | DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 2015 | 2016 |
PROGRAMA EJECUTIVO DE LIDERAZGO | INSTITUTO DE EMPRESA | 2013 | 2014 |
PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA | IESE | 2008 | 2009 |
PROGRAMA DIRECCION ASUNTOS PUBLICOS | MAS CONSULTING. AULA LIDERAZGO | 2017 | |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | A - Usuario básico |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CONCEJAL GRUPO POPULAR | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2015 | 2019 |
CONCEJAL DE ÁREA DE COORDINACION COMUNICACION Y ACTOS PUBLICOS | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2012 | 2013 |
CONCEJAL PRESIDENTE DISTRITO DE CHAMBERÍ | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2007 | 2011 |
VICECONSEJERA DE CULTURA Y DEPORTES | COMUNIDAD DE MADRID | 2003 | 2007 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar