Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ENRIQUE SANZ CRESPO
VOCAL ASESOR/A
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 16-05-2024 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 84.773,28 € | 2025 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/09/2019 14:57:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciado en Periodismo | Universidad Complutense de Madrid | 2001 | 2006 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Máster de Periodismo en Radio y Televisión | Escuela CES | 2006 | 2007 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventual | Gabinete de Prensa del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid | local | 2017 | 2019 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Redactor de informativos | Veo 7 | 2010 | 2011 |
| Productor de línea (ayudante de edición) | CNN+ | 2008 | 2010 |
| Redactor de informativos | Trece Televisión | 2011 | 2012 |
| Editor de informativos | Trece Televisión | 2012 | 2017 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar