Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DANIEL BARDAVIO COLEBROOK
VOCAL ASESOR/A
UNIDAD DE PERSONAL EVENTUAL ALCALDÍA
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
19-06-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
84.359,76 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/06/2022 14:17:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) | Universidad Complutense de Madrid | 1993 | 1998 |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Jefe de prensa | Ciudadanos en Parlamento Europeo | 2019 | 2020 |
Jefe de prensa | Infinity Talent | 2020 | 2020 |
Jefe de prensa | Ciudadanos | 2015 | 2019 |
Jefe de prensa | Fundacion Alternativas | 2015 | 2015 |
Comentarista político | Onda Madrid | 2014 | 2015 |
Jefe de prensa | Candidatura Eduardo Madina primarias PSOE | 2014 | 2014 |
Comentarista político | Intereconomía, Telemadrid, diariocritico, eldiario.es | 2012 | 2014 |
Director de Comunicación | Presidencia del Senado de España | 2006 | 2011 |
Adjunto al director de Comunicación | Presidencia Senado de España | 2004 | 2006 |
Adjunto al director de comunicación | Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados | 2002 | 2004 |
Jefe de la sección de Política | Diario digital micanoa.com | 2000 | 2002 |
Redactor en la sección de Tribunales y Política | Agencia de noticias Fax Press | 1995 | 2000 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar