Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CARMEN MANTECON DURO
ASESOR/A N28
GABINETE ÁREA DELEGADA ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 17-10-2024 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 65.709,00 € | 2026 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 10:56:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts in Political Science | Shaw University, NC, Estados Unidos | 2015 | 2019 |
| Equivalencia de Grado en el campo específico de Ciencias Sociales y del Comportamiento | Ministerio de Universidades | 2015 | 2019 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo | URJC - Universidad Rey Juan Carlos | 2020 | 2022 |
| Máster en Comunicación y Marketing Político | VIU - Universidad Internacional de Valencia | 2022 | 2023 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Alemán | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Gerente administrativo | Mancomunidad Sierra del Rincón | 2020 | 2024 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Concejal de Cultura, Turismo y Deportes | Ayuntamiento Montejo de la Sierra | 2023 | 2026 |
Distinciones y otros méritos
Graduada con Summa Cum Laude - GPA 4.0/4.0
Otra información
Student - Athlete of the year 2019
Player of the Year CIAA Championship 2019
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar