Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
BEATRIZ VERDURA CORNEJO
ASESOR/A N28
CONCEJAL PRESIDENTE JMD VICÁLVARO DISTRITO DE VICÁLVARO
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 26-09-2025 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 65.709,00 € | 2026 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 12:05:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Bachiller Superior | I.E.S. JOAQUÍN RODRIGO | 1984 | 1987 |
| Auxiliar Técnico Sanitario | Centro Educación Adultos Vicálvaro | 1987 | 1989 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración General | 1999 | E | POSI | Ayuntamiento de Madrid | 1999 | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1999 | NC | Directora Centro Joven Vicálvaro | Ayuntamiento de Madrid | 1999 | 2003 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2003 | NC | Asesora Concejal J.M. Vicálvaro | Ayuntamiento de Madrid | 2003 | 2015 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Técnico Calidad Laboratorio | LABORATORIOS ROVI | 1988 | 1990 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vocal Vecino | Junta Municipal Distrito Vicálvro | 1996 | 1999 |
| Directora Centro Joven | Centro Joven Vicálvaro | 1999 | 2003 |
| Asesora Concejalía | Junta Municipal Vicálvaro | 2003 | 2015 |
| Asesora Concejalía | Junta Municipal Vicálvaro | 2023 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar