Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANTONIO VILLACORTA SAUCEDA
ASESOR/A N28
CONCEJAL PRESIDENTE JMD BARAJAS DISTRITO DE BARAJAS
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
12-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
62.850,84 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/05/2022 14:59:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
TECNICO SUPERIOR EN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES | INSTITUTO POLITÉCNICO VIRGEN DE LA PALOMA | 1986 | 1991 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico en Energía Solar: Térmica y Fotovoltaica. | FUNDACIÓN CONFEMETAL | 2011 | 2011 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico/ Montaje de series de circuitos impresos, calibración de equipos alta precisión | Mekal S.A | 1992 | 1998 |
Técnico/Responsable de las calibraciones, en el proceso de calidad | Geonica S.A | 2000 | 2022 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino | Ayuntamiento de Madrid | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar