Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANA PATRICIA GALLO GARCIA
VOCAL ASESOR/A
UNIDAD DE PERSONAL EVENTUAL ALCALDÍA
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
18-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
84.359,76 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 05/10/2022 14:46:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
PERIODISMO | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | 1993 | 1997 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MENSAJE INSTITUCIONAL Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN | IMEFE | 1997 | 1998 |
PROTOCOLO PARA EMPRESAS Y CORPORACIONES | INSTITUTO EUROPEO DE PROTOCOLO | 1999 | 1999 |
CEREMONIAL, PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS | CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID | 1998 | 1998 |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ADJUNTA AL JEFE DE PRENSA DEL PP DE MADRID | PARTIDO POPULAR | 2021 | 2022 |
JEFA DE PRENSA DEL GPP DE LA ASAMBLEA DE MADRID | PARTIDO POPULAR | 2021 | 2021 |
DIRECTORA Y GUIONISTA | CARLOS MENDOZA FILMS | 2012 | 2019 |
REPORTERA | ATRESMEDIA | 2010 | 2012 |
PRESENTADORA | FOX Y ATRESMEDIA | 2009 | 2010 |
PRESENTADORA Y GUIONISTA | MEDIAPRO ONO | 2004 | 2008 |
REPORTERA | INFORMATIVOS ANTENA 3 TV | 2004 | 2004 |
REDACTORA | ANTENA 3 TV | 2002 | 2003 |
REDACTORA | RADIO VOZ | 2001 | 2001 |
PRESENTADORA | ETB | 2001 | 2001 |
PRESENTADORA | TVE | 1999 | 2000 |
REDACTORA | TELE5 | 1999 | 1999 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar