Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
VIRGINIA BLANCO BLANCO
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
dg.innovacion@madrid.es
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
14-07-2023 | ACUERDO 13/07/2023 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 30/10/2023 13:35:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Derecho. Especialidad: empresa | Universidad de Sevilla | 1993 | 1998 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Master en Derecho y Administración Local | Universidad Autónoma de Madrid | 2006 | 2007 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Superior de Administradores de Gestión Financiera | 2003 | 30 | Subdirectora de Innovación | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2023 |
TAG | 2003 | 30 | Jefe Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Empresarial | Ayuntamiento de Madrid | 2015 | 2019 |
TAG | 2003 | 30 | Jefe Servicio Emprendedores y PYMES | Ayuntamiento de Madrid | 2013 | 2015 |
TAG | 2003 | 30 | Departamento de estudios planeamiento urbanístico | Ayuntamiento de Madrid | 2009 | 2013 |
TAG | 2003 | 30 | Departamento Desarrollo Sostenible | Ayuntamiento de Madrid | 2005 | 2009 |
Superior de Administradores de Gestión Financiera | 2003 | 20 | Unidad de Programación Económica | Andalucía | 2003 | 2005 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 20/12/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | madrid | 100.0 | 165.925,26 € | ||
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | madrid | 50.0 | 347.117,95 € |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | CAIXA BANK | 2.666,00 € |
Depósito en cuenta corriente | BANCO SABADELL | 2.875,00 € |
Depósito en cuenta corriente | BBVA | 5.895,00 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 73.110,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
AUTOMÓVIL | BMW X1 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 141.913,00 € | |
Hipoteca | 243.476,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 88.685,40 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 7,10 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 180,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 24/10/2024
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | madrid | 50.0 | 347.117,95 € | /2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | CAIXA BANK | 55.785,00 € |
Depósito en cuenta corriente | BANCO SABADELL | 1.143,00 € |
Depósito en cuenta corriente | BBVA | 5.895,00 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 150.199,00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | CAIXA BANK | 131.000,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
AUTOMÓVIL | BMW X1 | /2019 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 243.476,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 97.319,45 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 73.370,05 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 250,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 160,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 20/10/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar