Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL POZO
COORDINADOR/A DEL DISTRITO
COORDINACIÓN DEL DISTRITO DE HORTALEZA DISTRITO DE HORTALEZA
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
30-06-2023 | ACUERDO 29.06.2023 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
El perfil profesional no ha sido proporcionado por el obligado.
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 28/09/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | MADRID | 50.0 | 241.260,31 € | Febrero/2006 | VIVIENDA HABITUAL |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | PARLA | 50.0 | 110.354,04 € | /2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | PARLA | 50.0 | 109.338,09 € | /2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 50.0 | 30.283,63 € | /2012 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 50.0 | 3.028,36 € | /2012 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 2.22 | 30.283,63 € | /2012 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 369,39 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 520,42 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 629,36 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HHUMANES DE MADRID | 25.0 | 1.428,37 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 149,85 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 289,77 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 601,74 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 2.477,91 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 267,15 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 178,93 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 323,43 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 91,56 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | TORREJON DE VELASCO | 25.0 | 746,49 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | TORREJON DE VELASCO | 25.0 | 462,92 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 200,00 € | Junio/2007 | Polígono 1 parcela 43. Valor catastral estimado |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 305,19 € | Junio/2007 | Polígono 1 parcela 76 . |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 771,23 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcela 66 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 100,00 € | Junio/2007 | Valor catastral estimado |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 26,10 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcela 57. |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 151,58 € | Junio/2007 | Polígono 19 Parcela 58 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 13,08 € | Junio/2007 | Polígono 1 Parcela 77 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 296,17 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 359,60 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 682,81 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 58,67 € | Junio/2007 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Planes de pensiones | MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA | 35000.0 (35000) | /1993 |
Planes de pensiones | CAIXABANK | 30000.0 (30000) | /2000 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
AUTOMOVIL | MERCEDES R350 | /2010 |
AUTOMOVIL | BMW X1 | /2011 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
HIPOTECA | 550.000,00 € | |
HIPOTECA | 100.000,00 € | |
HIPOTECA | 170.000,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 45.835,91 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 28/09/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
MIEMBRO DEL CONSEJO RECTOR DE LA JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 5 "INDUSTRIAL-TERCIARIO" DE PARLA | 01/09/2015 | 29/09/2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar