Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL POZO
COORDINADOR/A DEL DISTRITO
COORDINACIÓN DEL DISTRITO DE HORTALEZA DISTRITO DE HORTALEZA
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2025 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
30-06-2023 | ACUERDO 29.06.2023 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2025 |
Perfil profesional
El perfil profesional no ha sido proporcionado por el obligado.
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 28/09/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | MADRID | 50.0 | 241.260,31 € | Febrero/2006 | VIVIENDA HABITUAL |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | PARLA | 50.0 | 110.354,04 € | /2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | PARLA | 50.0 | 109.338,09 € | /2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 50.0 | 30.283,63 € | /2012 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 50.0 | 3.028,36 € | /2012 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 2.22 | 30.283,63 € | /2012 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 369,39 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 520,42 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 629,36 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HHUMANES DE MADRID | 25.0 | 1.428,37 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 149,85 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 289,77 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 601,74 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 2.477,91 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 267,15 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 178,93 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 323,43 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 91,56 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | TORREJON DE VELASCO | 25.0 | 746,49 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | TORREJON DE VELASCO | 25.0 | 462,92 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 200,00 € | Junio/2007 | Polígono 1 parcela 43. Valor catastral estimado |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 305,19 € | Junio/2007 | Polígono 1 parcela 76 . |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 771,23 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcela 66 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 100,00 € | Junio/2007 | Valor catastral estimado |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 26,10 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcela 57. |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 151,58 € | Junio/2007 | Polígono 19 Parcela 58 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 13,08 € | Junio/2007 | Polígono 1 Parcela 77 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 296,17 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 359,60 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 682,81 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 58,67 € | Junio/2007 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Planes de pensiones | MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA | 35000.0 (35000) | /1993 |
Planes de pensiones | CAIXABANK | 30000.0 (30000) | /2000 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
AUTOMOVIL | MERCEDES R350 | /2010 |
AUTOMOVIL | BMW X1 | /2011 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
HIPOTECA | 550.000,00 € | |
HIPOTECA | 100.000,00 € | |
HIPOTECA | 170.000,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 45.835,91 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 04/12/2024
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | MADRID | 50.0 | 241.260,31 € | Febrero/2006 | VIVIENDA HABITUAL |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | PARLA | 50.0 | 110.354,04 € | /2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | PARLA | 50.0 | 109.338,09 € | /2003 | VENDIDO EN ABRIL DE 2024 |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 50.0 | 30.283,63 € | /2012 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 50.0 | 3.028,36 € | /2012 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | PARLA | 2.22 | 30.283,63 € | /2012 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 369,39 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 261 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 425,27 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 358 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 598,95 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 361 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HHUMANES DE MADRID | 25.0 | 1.428,37 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 385 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 149,85 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 289,77 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 601,74 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 2.477,91 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 267,15 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 178,93 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 323,43 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 91,56 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | TORREJON DE VELASCO | 25.0 | 746,49 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | TORREJON DE VELASCO | 25.0 | 462,92 € | Junio/2007 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 200,00 € | Junio/2007 | Polígono 1 parcela 43. Valor catastral estimado |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 305,19 € | Junio/2007 | Polígono 1 parcela 76 . |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 771,23 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcela 66 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 100,00 € | Junio/2007 | Valor catastral estimado |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 26,10 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcela 57. |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 151,58 € | Junio/2007 | Polígono 19 Parcela 58 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PARLA | 25.0 | 13,08 € | Junio/2007 | Polígono 1 Parcela 77 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 296,17 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcela 65 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 359,60 € | Junio/2007 | Polígono 19 parcelas 68 y 69 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 682,81 € | Junio/2007 | Polígono 17 parcela 39 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | PINTO | 25.0 | 58,67 € | Junio/2007 | polígono 20 parcela 160 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 589,95 € | Junio/2007 | POLÍGONO 5 PARCELA 143 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 1.151,84 € | Junio/2007 | POLÍGONO 4 PARCELA 253 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 370,13 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 33 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 440,88 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 356 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 300,00 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 259 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 532,65 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 260 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 16.66 | 300,00 € | Junio/2007 | Polígono 7 parcela 206 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 388,81 € | Junio/2007 | Polígono 4 parcela 352 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | HUMANES DE MADRID | 25.0 | 400,00 € | Junio/2007 | Polígono 5 parcela 147 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | FUENLABRADA | 25.0 | 15,76 € | Junio/2007 | Polígono 16 parcelas 222 y 277 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | FUENLABRADA | 25.0 | 354,66 € | Junio/2007 | Polígono 16 parcelas 220 y 221 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | GRIÑON | 25.0 | 3.926,63 € | Junio/2007 | Polígono 8 parcela 142 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | GRIÑON | 25.0 | 117,48 € | Junio/2007 | Polígono 7 parcela 204 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | GRIÑON | 25.0 | 300,00 € | Junio/2007 | Polígono 8 parcela 154 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | GRIÑON | 25.0 | 250,00 € | Junio/2007 | Polígono 7 parcela 205 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | GRIÑON | 25.0 | 979,42 € | Junio/2007 | Polígono 8 parcela 153 |
Rústico | Pleno dominio | Otros | GRIÑON | 25.0 | 664,86 € | Junio/2007 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Planes de pensiones | MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA | 35000.0 (35000) | /1993 |
Planes de pensiones | CAIXABANK | 42500.0 (42500) | /2000 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
AUTOMOVIL | MERCEDES R350 | /2010 |
AUTOMOVIL | BMW X1 | /2011 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
HIPOTECA | 463.000,00 € | |
HIPOTECA | Piso vendido en abril de 2024 | 0,00 € |
HIPOTECA | 170.000,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 45.835,91 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 28/09/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
MIEMBRO DEL CONSEJO RECTOR DE LA JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 5 "INDUSTRIAL-TERCIARIO" DE PARLA | 01/09/2015 | 29/09/2023 |
Fecha de declaración: 13/12/2024
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
01/09/2015 | 29/09/2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar