Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MATILDE GARCIA DUARTE
COORDINADOR/A GENERAL
COORDINACION GENERAL ALCALDIA
Retribución | Año |
---|---|
103.323,60 € | 2023 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
17-10-2019 | ACUERDO 17.10.2019 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Fecha de resolución | Descripción | Pública o privada |
---|---|---|
01-04-2020 00:00 | Vocal Asesor experto Comunidad de Madrid | Pública |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
103.323,60 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 28/04/2022 23:55:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADA EN DERECHO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. COLEGIO UNIVERSITARIO SAN PABLO CEU | 1990 | 1996 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Digital Business Executive Program | Escuela de Negocios ISDI | 2018 | 2018 |
Instituto de Consejeros-Administradores ICA: Responsabilidad | ICA: Responsabilidad | 2015 | 2015 |
Programa de Liderazgo para la Gestión Pública | Escuela de Ne | 2009 | 2009 |
Programa de Alta Dirección | Escuela de Negocios IE | 2008 | 2008 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Portugués | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo Abogado del Estado | 2001 | 30 | Abogada del Estado | Administración General del Estado | 2001 | 2009 |
Cuerpo Abogados del Estado | 2001 | 30 | Directora General de Infraestructuras Deportivas | Administración General del Estado | 2009 | 2011 |
Cuerpo Abogados del Estado | 2001 | 30 | Directora General de Deportes | Administración General del Estado | 2011 | 2012 |
Cuerpo Abogados del Estado | 2001 | 30 | Secretaria General Técnica | Comunidad de Madrid | 2012 | 2015 |
Cuerpo Abogados del Estado | 2001 | 30 | Secretaria del Consejo de Admón y Directora Asesoría Jurídica de AENA S.M.E.S.A. | Otros | 2015 | 2018 |
Cuerpo Abogados del Estado | 2001 | 30 | Secretaria General y del Consejo de Admón de Correos y Telégrafos S.A.S.M.E. | Otros | 2018 | 2018 |
Cuerpo Abogados del Estado | 2001 | 30 | Abogada del Estado en el Tribunal Supremo | Administración General del Estado | 2018 | 2019 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vicesecretaria del Consejo de Administración y Directora Asesoría Jurídica del Grupo | GRUPO IBERPAPEL | 2019 | 2019 |
Distinciones y otros méritos
Medalla de Oro al Mérito Deportivo (2012).
Observador Internacional de ONU en Misiones de Paz, Promoción 13ª de la Escuela de Guerra del Ministerio de Defensa (2006).
Vocal del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid.
Otra información
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.
Secretaria del Patronato de la Fundación Energía sin Fronteras
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 30/11/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | MADRID | 50.0 | 235.736,42 € | /2007 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | MADRID | 50.0 | 424.137,05 € | /2017 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | LA CAIXA | 20.357,15 € |
Depósito en cuenta corriente | LA CAIXA | 17.416,11 € |
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 11.294,04 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACCIONES BANCO SANTANDER | 94.07 (CUANTÍA) | /2017 |
Planes de pensiones | PLAN DE PENSIONES | 3041.75 (VALOR) | /2017 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
AUTOMOVIL | MINI | /2006 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
PRESTAMO HIPOTECARIO | 327.064,15 € | |
PRESTAMO HIPOTECARIO | 221.341,20 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 99.425,83 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,80 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 55,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 55,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 30/11/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar