Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA TERESA REGALADO SONSECA
COORDINADOR/A DEL DISTRITO
COORDINACIÓN DEL DISTRITO DE CARABANCHEL DISTRITO DE CARABANCHEL
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
30-06-2023 | ACUERDO 29.06.2023 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 07/02/2024 01:25:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADA EN DERECHO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID | 1982 | 1987 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DIPLOMADA EN DERECHO TRIBUTARIO Y FISCAL | CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES | 1987 | 1988 |
ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIENCIAS POLITIC | CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES | 1988 | 1989 |
- Master Formación Directivos ESCP EUROPE | ESCP EUROPE | 2010 | 2011 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
TECNICO SUPERIO DE ADMINISTRACION GENERAL | 1990 | 30 | SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION | Comunidad de Madrid | 2018 | 2020 |
TECNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACION GENERAL | 1990 | 30 | INTERVENTORA DELEGADA JEFA. AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL | Comunidad de Madrid | 2015 | 2018 |
TECNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACION GENERAL | 1990 | 30 | SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR | Comunidad de Madrid | 2013 | 2015 |
TECNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACION GENERAL | 1990 | 30 | SUBDIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION LABORAL | Comunidad de Madrid | 2008 | 2013 |
TECNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACION GENERAL | 1990 | 30 | JEFA DE AREA DE CONTRATACION Y ESTUDIOS | Comunidad de Madrid | 2005 | 2007 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
SECRETARIA GENERAL TECNICA | CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y DIGITALIZACION. COMUNIDAD DE MADRID | 2021 | 2023 |
Distinciones y otros méritos
Premio ERI 2013
Reconocimiento a la labor de impulso y apoyo a la inserción de las empresas de economía social (FADEI)
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 07/02/2024
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | BOADILLA DEL MONTE | 50.0 | 173.515,00 € | Junio/2005 | VIVIENDA |
Urbano | Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien | Donación | MADRIDEJOS | 33.0 | 275.641,00 € | /1995 | VIVIENDA, LOCAL Y GARAJE |
Urbano | Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien | Donación | SOTALBO | 33.0 | 4.144,00 € | /1996 | VIVIENDA |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | ING | 27.300,00 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | ING | 18.818,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
AUTOMOVIL | AUDI 3 | /2005 |
AUTOMOVIL | VOLVO XC40 | /2023 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
CAIXABANK | PRESTAMO HIPOTECARIO | 32.739,00 € |
ING | PRESTAMO PERSONAL | 28.372,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 97.710,95 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 7,37 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 04/09/2024
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar