Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
LAURA CASTAÑOS QUERO
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
dginclusionsocial@madrid.es
| Retribución | Año |
|---|---|
| 101.580,36 € | 2025 |
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 03-03-2022 | ACUERDO 04.02.2021 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 101.580,36 € | 2025 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/06/2020 09:03:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| EXPERTO UNIVERSITARIO EN URBANISMO | UNED | 2019 | 2019 |
| MASTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA SOCIEDAD | UNED | 2008 | 2009 |
| LICENCIADA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 1996 | 2001 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉCNICO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2005 | ASESOR JURÍDICO | autonomica | 2005 | 2006 | |
| TÉCNICO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2005 | TÉCNICO DE APOYO | autonomica | 2007 | 2020 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 14/03/2021
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 50.0 | 110.409,38 € | 2006 |
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 24023.86 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 1.2 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 3380.53 € |
| Depósito en cuenta corriente | IBERCAJA | 1320.49 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 25.39 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| CREDITO BANCARIO (HIPOTECA) | 25.667,68 € |
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 55.100,91 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 8,71 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE ESTATAL | 375,36 € |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE AUTONÓMICA | 375,36 € |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 29/11/2022
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 50.0 | 110.409,38 € | Septiembre/2006 |
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 1.2 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 25.39 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 6333.19 € |
| Depósito en cuenta corriente | IBERCAJA | 1320.49 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 37289.0 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| CREDITO BANCARIO (HIPOTECA) | 13.192,19 € |
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 77.980,04 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 29,50 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE ESTATAL | 319,75 € |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE AUTONÓMICA | 319,75 € |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 03/11/2023
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 50.0 | 110.409,38 € | Septiembre/2006 |
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 1,20 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 25,39 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 5.196,97 € |
| Depósito en cuenta corriente | IBERCAJA | 1.711,17 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 43.875,16 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| CREDITO BANCARIO (HIPOTECA) | 13.192,19 € |
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 77.980,04 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 29,50 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE ESTATAL | 319,75 € |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE AUTONÓMICA | 319,75 € |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 15/01/2025
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 50.0 | 110.409,38 € | Septiembre/2006 |
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 1,20 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 25,39 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 5.196,97 € |
| Depósito en cuenta corriente | IBERCAJA | 1.711,17 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 43.875,16 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 77.980,04 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 29,50 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE ESTATAL | 319,75 € |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE AUTONÓMICA | 319,75 € |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 09/10/2025
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 50.0 | 110.409,38 € | 9/2006 |
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 1,20 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 25,39 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 5.196,97 € |
| Depósito en cuenta corriente | IBERCAJA | 1.243,85 € |
| Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 58.586,75 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 77.980,04 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 29,50 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE ESTATAL | 319,75 € |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | VIVIENDA PARTE AUTONÓMICA | 319,75 € |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 14/03/2021
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
Fecha de declaración: 29/11/2022
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
Fecha de declaración: 03/11/2023
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
Fecha de declaración: 27/12/2024
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
Fecha de declaración: 09/10/2025
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar