Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GREGORIO RAMIREZ ARIAS
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
dgdeporte@madrid.es
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
08-03-2024 | ACUERDO 7.03.2024 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 21/07/2017 11:51:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 1983 | 1988 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 30 | SECRETARIO INTERVENTOR | general | 1995 | 1996 | |
1996 | 30 | TECNICO ADMINISTRACION GENERAL Ayuntamiento Madrid | local | 1996 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 17/06/2024
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Las Rozas | 50.0 | 180.321,46 € | Mayo/1998 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Valdepares | 50.0 | 26.169,12 € | Octubre/2020 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | Albalate de Zorita | 16.6 | 2.027,89 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Albalate de Zorita | 16.6 | 2.027,89 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 3.150,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla Avellaneda | 33.3 | 3.150,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 750,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 750,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 405,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 405,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 7.705,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 7.705,00 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Alcoba de la Torre | 33.3 | 4.590,00 € | Enero/2010 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | Alcoba de la Torre | 33.3 | 4.590,00 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 930,00 € | Enero/2010 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 930,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 130,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla de avellaneda | 33.3 | 130,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 340,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 340,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 170,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 170,00 € | Enero/2010 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Las Rozas | 50.0 | 8.580,90 € | Mayo/1998 | |
Rústico | Derecho real de uso y disfrute | Herencia | alcubilla de avellaneda | 1.79 | 300,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 10,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 10,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 150,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 150,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 350,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 350,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 100,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 150,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 150,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 60,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 60,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 100,00 € | /2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 100,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla de avellaneda | 33.3 | 215,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 215,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 300,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 300,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 105,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 105,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 100,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 100,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 20,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 20,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 110,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 110,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 10,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 10,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 300,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 300,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 30,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla de avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 230,00 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 230,00 € | /2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla de avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 320,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 320,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 280,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 280,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 75,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 75,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 440,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 440,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla de Avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 50,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 1.900,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 1.900,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 330,00 € | Enero/2010 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | alcubilla avellaneda | 33.3 | 330,00 € | Enero/2010 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 12.930,63 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 688,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 99.268,90 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Banco Santander | 18.894,62 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
automovil | BMW 520 | Junio/2017 |
automovil | Seat Leon 1.9 TDI | Junio/2009 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Credito hipotecario | 137.660,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 95.101,76 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 8,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 17/06/2024
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar