Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GONZALO RUIZ GALVEZ
COORDINADOR/A DEL DISTRITO
COORDINACIÓN DEL DISTRITO DE MORATALAZ DISTRITO DE MORATALAZ
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
30-06-2023 | ACUERDO 29.06.2023 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 31/07/2023 09:39:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciatura en Derecho | Universidad Carlos III de Madrid | 1994 | 1998 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Jefe de Servicio en el Ministerio de Hacienda | Administración General del Estado | 2001 | 2002 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Consejero Técnico en el Ministerio de Hacienda | Administración General del Estado | 2002 | 2005 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Vocal Asesor en el Ministerio de Cultura | Administración General del Estado | 2005 | 2008 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Subdirector General en la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación | Comunidad de Madrid | 2008 | 2009 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Coordinador de Área de Actividad en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino | Administración General del Estado | 2009 | 2012 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Jefe de la Asesoría Jurídica | Otras Administraciones Locales | 2012 | 2015 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Coordinador de área de Actividad en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino | Administración General del Estado | 2015 | 2016 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Titular de la Asesoría Jurídica | Otras Administraciones Locales | 2015 | 2019 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Coordinador de Área de Actividad en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico | Administración General del Estado | 2019 | 2019 |
C.S. de Administradores Civiles del Estado | 2000 | 30 | Secretario General de la Agencia de Vivienda Social | Comunidad de Madrid | 2019 | 2021 |
C.S. de Administradores del Estado | 2000 | 30 | Subdirector de Asesoría Jurídica y Contratación de Metro de Madrid, S.A. | Comunidad de Madrid | 2021 | 2023 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 31/07/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 158.314,58 € | Julio/2007 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 9.115,04 € | Julio/2017 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | Madrid | 11.11 | 94.511,98 € | Diciembre/2002 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 5.56 | 94.511,98 € | Diciembre/2002 | |
Rústico | Pleno dominio | Compraventa | Don Benito | 66.6 | 0,00 € | Septiembre/2022 | Pendientes de segregación para que conformen una nueva finca. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | La Caixa | 42.750,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Nissan pick up | Mayo/2017 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Préstamo hipotecario | 65.179,19 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 91.656,83 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 12,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 31/07/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 158.314,58 € | Julio/2007 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 9.115,04 € | Julio/2017 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | Madrid | 11.11 | 94.511,98 € | Diciembre/2002 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 5.56 | 94.511,98 € | Diciembre/2002 | |
Rústico | Pleno dominio | Compraventa | Don Benito | 66.6 | 0,00 € | Septiembre/2022 | Pendientes de segregación para que conformen una nueva finca. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | La Caixa | 42.750,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Nissan pick up | Mayo/2017 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Préstamo hipotecario | 65.179,19 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 91.656,83 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 12,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 31/07/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar