Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GEMA T. PEREZ RAMON
DIRECTOR/A OOAA. AGENCIA TRIBUTARIA
DIRECCIÓN AGENCIA TRIBUTARIA MADRID AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
18-10-2019 | ACUERDO 17.10.2019 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/12/2022 11:06:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Derecho | Universidad de Zaragoza | 1987 | 1992 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 28/11/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100 | 3.155,17 € | Octubre/1999 | plaza de aparcamiento |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20 | 78.699,76 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10 | 2.392,21 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20 | 9.865,41 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50 | 2.173,25 € | Abril/2018 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10 | 723,13 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100 | 57.652,09 € | Noviembre/1999 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100 | 58.072,89 € | Noviembre/1999 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10 | 170.839,10 € | Abril/2018 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10 | 163.218,04 € | Abril/2018 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50 | 45.583,71 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20 | 113.074,49 € | Enero/2010 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | abanca | 4.544,00 € |
Depósito en cuenta corriente | bankinter | 4.500,00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Ibercaja | 2.608,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones s.a.u. | 1000 (180) | Junio/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
crédito bancario | 76.680,66 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 70.280,32 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 5,25 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 144,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 108,00 € | |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | 41.953,45 € |
Fecha de declaración: 28/12/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 3.155,17 € | Octubre/1999 | plaza de aparcamiento |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 170.839,10 € | Abril/2018 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 2.173,25 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 58.072,89 € | Noviembre/1999 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 113.074,49 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 163.218,04 € | Abril/2018 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 45.583,71 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 78.699,76 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 2.392,21 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 9.865,41 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 723,13 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 57.652,09 € | Noviembre/1999 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | abanca | 10.124,47 € |
Depósito en cuenta corriente | bankinter | 5.959,73 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Ibercaja | 2.573,22 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones s.a.u. | 1000.0 (180) | Junio/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
crédito bancario | 72.841,65 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 77.011,16 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 6,67 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 144,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 270,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 81.786,42 € |
Fecha de declaración: 05/11/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 170.839,10 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 113.074,49 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 2.173,25 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 3.155,17 € | Octubre/1999 | plaza de aparcamiento |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 58.072,89 € | Noviembre/1999 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 57.652,09 € | Noviembre/1999 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 2.392,21 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 9.865,41 € | Enero/2010 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 723,13 € | Abril/2018 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 163.218,04 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 78.699,76 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 45.583,71 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | abanca | 11.186,88 € |
Depósito en cuenta corriente | bankinter | 5.322,27 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Ibercaja | 2.573,22 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones s.a.u. | 1000.0 (180) | Junio/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
crédito bancario | 69.292,31 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 100.506,18 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,86 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 378,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 199,80 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 73.750,49 € |
Fecha de declaración: 19/12/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 9.865,41 € | Enero/2010 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 3.155,17 € | Octubre/1999 | plaza de aparcamiento |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 723,13 € | Abril/2018 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 2.392,21 € | Abril/2018 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 163.218,04 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 78.699,76 € | Enero/2010 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 113.074,49 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 45.583,71 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 58.072,89 € | Noviembre/1999 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 2.173,25 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 57.652,09 € | Noviembre/1999 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 170.839,10 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | abanca | 11.186,88 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Ibercaja | 2.573,22 € |
Depósito en cuenta corriente | bankinter | 5.322,27 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones s.a.u. | 1000.0 (180) | Junio/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
crédito bancario | 69.292,31 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 101.249,70 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 73.750,49 € |
Fecha de declaración: 18/12/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 9.865,41 € | Enero/2010 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 3.155,17 € | Octubre/1999 | plaza de aparcamiento |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 723,13 € | Abril/2018 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 10.0 | 2.392,21 € | Abril/2018 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 163.218,04 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 78.699,76 € | Enero/2010 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Zaragoza | 20.0 | 113.074,49 € | Enero/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 45.583,71 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 58.072,89 € | Noviembre/1999 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Huesca | 50.0 | 2.173,25 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | Huesca | 100.0 | 57.652,09 € | Noviembre/1999 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Utebo (Zaragoza) | 10.0 | 170.839,10 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | abanca | 11.186,88 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Ibercaja | 1.514,81 € |
Depósito en cuenta corriente | bankinter | 2.524,68 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones s.a.u. | 1000.0 (180) | Junio/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Coche | Lexus RX 400H PRESIDENT (2005) | Julio/2023 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
crédito bancario | 81.953,83 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 104.337,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 3.008,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 126.237,56 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 19/12/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 14/01/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 28/12/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 01/12/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 18/12/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar