Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
PEDRO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
GRUPO MUNICIPAL VOX
Importe bruto anual | Año |
---|---|
16.382,64 € | 2022 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Asistencia a órganos colegiados | 100 |
CORPORACIÓN 2019-2023
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
15-06-2019 | 2023-06-17 | Enlace a toma de posesión |
Órgano colegiado administrativo o social del que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Portavoz, Seguridad y Emergencias (Portavoz) |
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos (Portavoz) |
Miembro de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (Portavoz) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
15-06-2019 | 17-06-2023 | 100 | Asistencia a órganos colegiados |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
16.382,64 € | 2022 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 07/06/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Sabadell | 4000.00 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 5000.00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Sociedad Limitada en liquidación | 20400 EUROS | 2006 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Dacia Dokker | Marzo/2019 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Financiación coche | 18.841,02 € | |
Crédito Bancario | 159.458,42 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 23.844,10 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 25,03 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 144,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 108,00 € |
Fecha de declaración: 08/10/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Sabadell | 4000.00 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 5000.00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Sociedad Limitada en liquidación | 20400 EUROS | 2006 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Dacia Dokker | Marzo/2019 |
Automóvil | Dacia Sandero | Agosto/2019 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Financiación coche | 18.841,02 € | |
Crédito Bancario | 148.096,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 48.378,13 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 0,01 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 330,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 175,50 € | |
Impuesto sobre el Patrimonio | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 23/11/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Sabadell | 1589.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 14899.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Dacia Dokker | Marzo/2019 |
Automóvil | Dacia Sandero | Agosto/2019 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Financiación coche | 18.841,02 € | |
Crédito Bancario | 109.269,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 75.089,84 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,02 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 310,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 176,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 24/11/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 14899.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Sabadell | 1589.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones Telefónica | 750.0 (Acciones) | Enero/2022 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Dacia Sandero | Agosto/2019 |
Automóvil | Dacia Dokker | Marzo/2019 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Financiación coche | 15.000,00 € | |
Crédito Bancario | 90.000,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 79.146,44 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 310,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 68,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 01/02/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 14899.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Sabadell | 1589.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones Telefónica | 750.0 (Acciones) | Enero/2022 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Dacia Sandero | Agosto/2019 |
Automóvil | MAZDA MX-5 | Diciembre/2022 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Financiación coche | 25.000,00 € | |
Crédito Bancario | 90.000,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 79.146,44 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 310,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 68,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 25/07/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 14.899,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones Telefónica | 750.0 (Acciones) | Enero/2022 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Dacia Sandero | Agosto/2019 |
Automóvil | MAZDA MX-5 | Diciembre/2022 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Financiación coche | 25.000,00 € | |
Crédito Bancario | 90.000,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 79.146,44 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 310,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 68,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 07/06/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Abogado | Abogado | 01/06/1996 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 08/10/2020
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Docencia | Instituto de Estudios Bursátiles | Profesor | 02/09/2019 | 15/07/2020 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 23/11/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Docencia | Instituto de Estudios Bursátiles | Profesor | 15/09/2021 | 30/11/2021 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 24/11/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Docencia | Instituto de Estudios Bursátiles | Profesor | 15/09/2022 | 30/11/2022 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 25/07/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Docencia | Instituto de Estudios Bursátiles | Profesor | 15/09/2022 | 30/11/2022 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar