Transparencia | Concejales, directivos y eventuales

PAULA GÓMEZ-ANGULO AMORÓS
Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
| Importe bruto anual | Año |
|---|---|
| 101.589,60 € | 2024 |
| Dedicación | Porcentaje |
|---|---|
| Dedicación exclusiva | 100 |
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
|---|---|---|
| 17-06-2023 | Enlace a toma de posesión |
| Funciones |
|---|
| Concejala equipo de gobierno |
| Comisiones del Pleno de las que es miembro |
|---|
| Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Políticas Sociales, Familia e Igualdad (Presidenta) |
| Miembro de la Comisión Especial de Cuentas (Vicepresidenta Primera) |
| Miembro de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación |
| Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
Información económica y retributiva
| Importe bruto anual | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 101.589,60 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 29/07/2025 14:10:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Periodismo | CEU San Pablo | 2001 | 2006 |
| Máster Universitario en Marketing, Consultoría y Comunicación Política | Univ. Santiago de Compostela-Fund. Ortega-Marañón | 2016 | 2017 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Programa de Gestión de Empresa y Liderazgo Social | IESE Business School-Univ. Navarra | 2016 | 2017 |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2022 | - | Gerente Adjunta de Cuidados Sanitarios | Comunidad de Madrid | 2022 | 2023 |
| - | 2021 | - | Directoria General de Humanización y Atención al Paciente | Comunidad de Madrid | 2021 | 2022 |
| - | 2021 | - | Directora General de Infancia, Familia y Natalidad | Comunidad de Madrid | 2021 | 2021 |
| - | 2018 | - | Directora General de la Mujer | Comunidad de Madrid | 2018 | 2019 |
| - | 2017 | - | Concejala de Familia, Servicios Sociales y Transportes | Otras Administraciones Locales | 2017 | 2018 |
| - | 2015 | - | Concejala de Familia, Servicios Sociales y Sanidad | Otras Administraciones Locales | 2015 | 2017 |
| - | 2011 | - | Concejala de Servicios Sociales | Otras Administraciones Locales | 2011 | 2015 |
| - | 2007 | - | Diputada autonómica VIII Legislatura. Asamblea de Madrid | Comunidad de Madrid | 2007 | 2011 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Coordinadora Política Social, Familia y Tercer Sector | Partido Popular | 2025 | |
Otra información
Secretaria General. Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 12/06/2023
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 33.33 | 153.628,56 € | 2008 |
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 25991.0 € |
| Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 6191.0 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| Crédito hipotecario | 53.604,33 € |
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 73.371,51 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 20,62 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 600,00 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 120,00 € | |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 12/06/2023
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar