Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA PILAR PEREA MORENO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID
Importe bruto anual | Año |
---|---|
67.291,80 € | 2022 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Dedicación exclusiva | 100 |
CORPORACIÓN 2019-2023
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
15-06-2019 | 2023-06-17 | Enlace a toma de posesión |
Órgano colegiado administrativo o social del que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura, Turismo y Deporte (Portavoz) |
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos (Portavoz Adjunta) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
15-06-2019 | 31-10-2021 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-11-2021 | 30-11-2021 | 75 | Dedicación parcial |
01-12-2021 | 17-06-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
67.291,80 € | 2022 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 11/06/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 2005.73 € |
Depósito en cuenta de ahorro | OpenBank | 32059.44 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Sociedad Andrea Perea Ortega S.L. | 400 Acciones | Julio/1997 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Mercedes Benz Clase A | Agosto/2014 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 46.688,85 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 96,08 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € |
Fecha de declaración: 04/11/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta de ahorro | OpenBank | 45536.92 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 3333.99 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Sociedad Andrea Perea Ortega S.L. | 400 Acciones | Julio/1997 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 65.696,82 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 108,80 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 2.170,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 718,50 € | |
Impuesto sobre el Patrimonio | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 29/10/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta de ahorro | OpenBank | 53022.88 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 4763.98 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Sociedad Andrea Perea Ortega S.L. | 400.0 (Acciones) | Julio/1997 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 62.166,04 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 79,73 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Fecha de declaración: 10/11/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 4365.05 € |
Depósito en cuenta de ahorro | OpenBank | 56458.88 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Sociedad Andrea Perea Ortega S.L. | 400.0 (Acciones) | Julio/1997 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 60.764,13 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 56,60 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 600,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 120,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Fecha de declaración: 21/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 1.341,34 € |
Depósito en cuenta de ahorro | OpenBank | 58.113,36 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Sociedad Andrea Perea Ortega S.L. | 400.0 (Acciones) | Julio/1997 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 60.764,13 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 56,60 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 600,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 120,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 11/06/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Madrid | Personal eventual | 25/04/2017 | 15/06/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 04/11/2020
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 29/10/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 10/11/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 21/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar