Transparencia | Concejales, directivos y eventuales

MARÍA CASO ESCUDERO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
| Importe bruto anual | Año |
|---|---|
| 61.773,84 € | 2024 |
| Dedicación | Porcentaje |
|---|---|
| Dedicación parcial | 85 |
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
|---|---|---|
| 20-11-2023 | Enlace a toma de posesión |
| Funciones |
|---|
| Concejala de Oposición |
| Comisiones del Pleno de las que es miembro |
|---|
| Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura, Turismo y Deporte (Portavoz Adjunta) |
| Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
|---|---|---|---|
| 20-11-2023 | 31-01-2024 | 75 | Dedicación parcial |
| 01-02-2024 | 31-03-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-04-2024 | 31-05-2024 | 75 | Dedicación parcial |
| 01-06-2024 | 31-07-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-08-2024 | 30-09-2024 | 85 | Dedicación parcial |
| 01-10-2024 | 30-11-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-12-2024 | 31-01-2025 | 85 | Dedicación parcial |
| 01-02-2025 | 31-03-2025 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-04-2025 | 31-05-2025 | 85 | Dedicación parcial |
| 01-06-2025 | 30-09-2025 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-10-2025 | 85 | Dedicación parcial |
| Fecha de resolución | Descripción | Pública o privada |
|---|---|---|
| 29-01-2024 00:00 | Autorizada compatibilidad por acuerdo Pleno en la sesión ordinaria de 29 de enero de 2024 (Punto 9) | Privada |
Información económica y retributiva
| Importe bruto anual | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 61.773,84 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/07/2025 20:01:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Colegio Estudio | 2014 | 2016 | |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Curso de Liderazgo Público | CEOE | 2024 | 2025 |
| Escuela de Liderazgo Universitario | Universidad Francisco de Vitoria | 2016 | 2020 |
| Curso de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 2020 | 2020 |
| Beca Kemper - Curso postgrad (preuniversitario) - Cum Laude | Phillips Academy | 2016 | 2017 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Directora General | Demos Lab | 2023 | 2023 |
| Consultora | Global Partnership For Education (World Bank) | 2023 | 2023 |
| Miembro del Consejo Asesor España Nación Emprendedora | Alto Comisionado España Nación Emprendedora (Gobierno de España) | 2022 | 2023 |
| Directora de Departamento (El Futuro Es Ahora) | PlayGround | 2022 | 2023 |
| Vicepresidenta y Directora de Incidencia Política y RRII | Talento para el Futuro | 2020 | 2022 |
| Presidenta | ONG Inakuwa | 2017 | 2024 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Secretaria General | PSOE de Barajas | 2025 | |
| Secretaria de Cultura y Deportes | PSOE de Madrid | 2025 | |
| Secretaria de Emprendimiento e Innovación Social | PSOE de Madrid Ciudad | 2024 | 2025 |
Distinciones y otros méritos
Aspen Fellow
Acumen Fellow
Miembro del Consejo Asesor Joven del Programa de Liderazgo Social Esade-PwC
Finalista del Premio Princesa de Girona en Categoría Social (2023)
Ganadora del Primer Premio de Talento Joven-Carnet Joven de la Comunidad de Madrid (2020)
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 08/11/2023
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||||
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 1815.96 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 32.058,21 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 156,00 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 31,20 € | |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 08/11/2023
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Sin Ánimo de Lucro INAKUWA (cargo no retribuido) | 30/10/2017 | |
| Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Sin Ánimo de Lucro THE GOOD LOBBY (cargo no retribuid | 01/04/2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar