Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARÍA CARMEN CASTELL DÍAZ
CONCEJALA
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

CORPORACIÓN 2015-2019
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
13-06-2015 | 15/06/2019 |
Información económica y retributiva
Información sobre retribucionesDeclaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 19/06/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 25 | 80.000,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 4.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 20,00 € | 2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 70.000,00 € | 2013 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 40.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 2.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 300,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 400,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 500,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 30.000,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Zaragoza | 50 | 80.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 5,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 1.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 2,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 80,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 1,00 € | 2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 65.000,00 € | 2012 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 1,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 70.000,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 30.000,00 € | 2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 114.000,00 € | 1999 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 8,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 30.000,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 260.000,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 30.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 1.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 5,00 € | 2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 18.000,00 € | 1999 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Provincia Castellón | 50 | 30.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 1,00 € | 2016 | |
Urbano | Nuda propiedad | Donación | Madrid | 50 | 90.000,00 € | 2016 | |
Rústico | Nuda propiedad | Donación | Provincia Burgos | 50 | 7,00 € | 2016 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Kutxabank (BBK) | 12.300,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 1.000,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Kutxabank (BBK) | 167.000,00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | BBVA | 30.000,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Planes de pensiones | Plan Pensión Kutxabank (BBK) | 32000 Euros | 2016 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Valores Iberdrola | 3084 Valores | 1980 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóviles | Smart Passion | 1999 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 66.370,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 670,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 650,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 130,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 19/06/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar