Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE VICENTE HERNANDEZ FERNANDEZ
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
CORPORACIÓN 2019-2023
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
15-06-2019 | 2021-09-13 |
Información económica y retributiva
Información sobre retribucionesDeclaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 06/06/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Otros | MADRID | 87 | 235.518,33 € | 2008 | Adquisición parte herencia y parte compraventa |
Urbano | Pleno dominio | Otros | MADRID | 87 | 518.268,11 € | 2008 | Adquisición parte herencia y parte compraventa |
Rústico | Pleno dominio | Compraventa | Ribadesella | 50 | 11,63 € | 2009 | Adquirido el 50% el año 2007 y el 50% el año 2009 |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Ribadesella | 50 | 125.738,18 € | 2004 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 18.428,78 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | 23452 Euros | Enero/2013 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo BGF EUROMARKETS | 111720 Euros | Enero/2013 |
Bonos | Telecom Italia 5,25% | 28138 Euros | Marzo/2013 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE | 87928 Euros | Octubre/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo MUZINICH ENHACED YIELD | 37070 Euros | Octubre/2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo C Patrimoine | 21539 Euros | Enero/2013 |
Bonos | AUDASA 5,75% | 59881 Euros | Marzo/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo TEMPLETON ASIAN GROUTH | 14096 Euros | Enero/2013 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo IMANTIA Ibex 35 | 53624 Euros | Octubre/2018 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo Santander Acciones España | 48982 Euros | Octubre/2018 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS | 23379 Euros | Octubre/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACCIONES RENTA VARIABLE ATRESMEDIA | 342 EUROS | Abril/2005 |
Planes de pensiones | PLAN DE PENSIONES DEL BANCO SANTANDER | 175638 EUROS | Diciembre/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 105.796,60 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 39.496,35 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 144,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 108,00 € |
Fecha de declaración: 16/10/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Ribadesella | 50 | 125.738,18 € | 2004 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | MADRID | 87 | 235.518,33 € | 2008 | Adquisición parte herencia y parte compraventa |
Rústico | Pleno dominio | Compraventa | Ribadesella | 50 | 11,63 € | 2009 | Adquirido el 50% el año 2007 y el 50% el año 2009 |
Urbano | Pleno dominio | Otros | MADRID | 87 | 518.268,11 € | 2008 | Adquisición parte herencia y parte compraventa |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 17.588,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones BBVA | 2332 Euros | 2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones Banco Santander | 4510 Euros | 2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS | 34144 Euros | Octubre/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones IAG | 1892 Euros | 2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | 24268 Euros | Enero/2013 |
Bonos | AUDASA 5,75% | 58053 Euros | Marzo/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones Telefónica | 2372 Euros | 2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo TEMPLETON ASIAN GROUTH | 15568 Euros | Enero/2013 |
Planes de pensiones | Mi Proyecto Santander Sostenible | 185112 Euros | 2019 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACCIONES RENTA VARIABLE ATRESMEDIA | 171 EUROS | Abril/2005 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE | 89010 Euros | Octubre/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo MUZINICH ENHACED YIELD | 35963 Euros | Octubre/2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo C Patrimoine | 24414 Euros | Enero/2013 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Grupama Enterprises | 132299 Euros | 2019 |
Bonos | Telecom Italia 5,25% | 27459 Euros | Marzo/2013 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 57.238,31 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 7.648,23 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 3.317,88 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.070,06 € | |
Impuesto sobre el Patrimonio | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 27/09/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Pleno dominio | Compraventa | Ribadesella | 50.0 | 11,63 € | /2009 | Adquirido el 50% el año 2007 y el 50% el año 2009 |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Ribadesella | 50.0 | 125.738,18 € | /2004 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | MADRID | 87.0 | 235.518,33 € | /2008 | Adquisición parte herencia y parte compraventa |
Urbano | Pleno dominio | Otros | MADRID | 87.0 | 518.268,11 € | /2008 | Adquisición parte herencia y parte compraventa |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 13.131,62 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Bonos | AUDASA 5,75% | 56272.09 (Euros) | Marzo/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACCIONES RENTA VARIABLE ATRESMEDIA | 287.09 (EUROS) | Abril/2005 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE | 80856.02 (Euros) | Octubre/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo TEMPLETON ASIAN GROUTH | 16378.7 (Euros) | Enero/2013 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo Carmignac | 26007.89 (Euros) | /2021 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Grupama Enterprises | 151573.09 (Euros) | /2019 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS | 38963.46 (Euros) | Octubre/2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Acciones Telefónica | 3543.09 (Euros) | /2020 |
Bonos | Telecom Italia 5,25% | 26284.12 (Euros) | Marzo/2013 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Fondo FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | 28186.53 (Euros) | Enero/2013 |
Planes de pensiones | Mi Proyecto Santander Sostenible | 211506.58 (Euros) | /2019 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 95.741,13 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 24.352,72 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 6.385,96 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 2.309,79 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 06/06/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 16/10/2020
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 27/09/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar