Transparencia | Concejales, directivos y eventuales

JORGE DONAIRE HUERTAS
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
| Importe bruto anual | Año | 
|---|---|
| 17.435,86 € | 2024 | 
| Dedicación | Porcentaje | 
|---|---|
| Dedicación parcial | 85 | 
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión | 
|---|---|---|
| 24-09-2024 | Enlace a toma de posesión | 
| Funciones | 
|---|
| Concejal de oposición | 
| Comisiones del Pleno de las que es miembro | 
|---|
| Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura, Turismo y Deporte (Portavoz) | 
| Miembro de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (Presidente y Portavoz Adjunto) | 
| Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación | 
|---|---|---|---|
| 24-09-2024 | 30-09-2024 | 85 | Dedicación parcial | 
| 01-10-2024 | 30-11-2024 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-12-2024 | 31-01-2025 | 85 | Dedicación parcial | 
| 01-02-2025 | 31-05-2025 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-06-2025 | 31-07-2025 | 85 | Dedicación parcial | 
| 01-08-2025 | 30-09-2025 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-10-2025 | 85 | Dedicación parcial | 
Información económica y retributiva
| Importe bruto anual | Año | Observaciones | 
|---|---|---|
| 17.435,86 € | 2024 | 
Perfil profesional
Fecha de actualización: 22/10/2023 20:38:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin | 
|---|---|---|---|
| GRADO TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 2014 | 2015 | 
| DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1995 | 1999 | 
| DIPLOMA POSTGRADO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | 2005 | 2005 | 
| EXPERTO UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES | ESCUELA JULIÁN BESTEIRO - UCM | 2003 | 2004 | 
| Idioma | Nivel | 
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio | 
| Francés | A - Usuario básico | 
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin | 
|---|---|---|---|
| DIRECCION CENTRO RESIDENCIAL, FUNDACION Y CEE | COCEMFE | 2016 | |
| RESPONSABLE DE AREA | COCEMFE | 2007 | 2022 | 
| ADJUNTO A DIRECCION CENTRO RESIDENCIAL | COCEMFE | 1997 | 2016 | 
| COORDINADOR Y CREADOR PROGRAMA DE ATENCIÓN BIOPSICOSOCIAL | FUNDACION ANTISIDA ESPAÑA | 1996 | 1997 | 
| ADJUNTO A LA COORDINACION - ESCUELA DE SIDA, SALUD Y CONVIVENCIA | FUNDACION ANTISIDA ESPAÑA | 1996 | 1997 | 
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin | 
|---|---|---|---|
| SECRETARIO GENERAL | AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE HORTALEZA | 2022 | |
| SECRETARIO DE ORGANIZACION | AGRUPACION SOCIALISTA DE HORTALEZA | 2009 | 2022 | 
| PORTAVOZ | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE HORTALEZA | 2015 | |
| VOCAL VECINO | GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE HORTALEZA | 2011 | 2015 | 
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 16/09/2024
      | Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | MADRID | 50.0 | 61.593,39 € | 1997 | |
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | TORREIGLESIAS | 50.0 | 19.426,58 € | 2014 | |
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50.0 | 11.110,36 € | 2023 | 
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) | 
|---|---|---|
| Otros tipos de imposiciones en cuenta | SANTANDER | 78,50 € | 
| Depósito en cuenta corriente | SANTANDER | 147.980,00 € | 
| Depósito en cuenta corriente | ING | 10.000,00 € | 
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición | 
|---|---|---|---|
| Planes de pensiones | PLAN DE PENSIONES | 23269.0 (EUROS) | 2002 | 
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | 
|---|---|---|
| AUTOMOVIL | PEUGEOT 5008 | 2017 | 
| MOTOCICLETA | SUZUKI VSTROM 650 | 2019 | 
| Clase | Fecha de adquisición | 
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) | 
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) | 
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 51.881,01 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 82,03 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 789,50 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 293,65 € | |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € | 
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € | 
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 16/09/2024
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | 
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | 
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | 
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar