Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JAIME GONZÁLEZ TABOADA
Concejal Presidente del Distrito de Chamberí
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
Importe bruto anual | Año |
---|---|
53.672,04 € | 2023 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Dedicación exclusiva | 100 |
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
17-06-2023 | Enlace a toma de posesión |
Funciones |
---|
Concejal equipo de gobierno |
Comisiones del Pleno de las que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad (Presidente) |
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura, Turismo y Deporte (Portavoz Adjunto) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
17-06-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
53.672,04 € | 2023 |
Perfil profesional
El perfil profesional no ha sido proporcionado por el obligado.
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 15/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Alcalá de Xivert | 50.0 | 39.619,52 € | Octubre/2007 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Alcalá de Xivert | 50.0 | 39.619,52 € | Febrero/2014 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 100.0 | 10.411,93 € | Diciembre/2001 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 10.0 | 10.411,93 € | Diciembre/2001 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 10.0 | 10.411,93 € | Diciembre/2001 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 10.0 | 250.038,74 € | Diciembre/2001 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Coca | 10.0 | 45.000,00 € | Diciembre/2001 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Coca | 10.0 | 45.007,50 € | Diciembre/2001 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Coca | 5.0 | 9.250,00 € | Diciembre/2001 | 37 parcelas rústicas en un porcentaje del 5%. No dispone de referencia ni valor catastral por lo que se ha incluido un valor estimativo |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Arévalo | 5.0 | 3.500,00 € | Diciembre/2001 | 2 parcelas rústicas en un porcentaje del 5%. No dispone de referencia ni valor catastral por lo que se ha incluido un valor estimativo. |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Martín Muñoz de las Posadas | 5.0 | 800,00 € | Diciembre/2001 | Parcela rústica en un porcentaje del 5%. No dispone de referencia ni valor catastral por lo que se ha incluido un valor estimativo. |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Fuente el Olmo de Íscar | 0.03 | 2.780,00 € | Diciembre/2001 | 4 parcelas rústicas en un porcentaje de una participación del 15/420 partes. No dispone de referencia catastral. |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Villaverde de Íscar | 0.06 | 620,00 € | Diciembre/2001 | 2 parcelas rústicas en una participación de 15/240 partes. No dispone de referencia catastral. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 1743.92 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Participaciones en una sociedad por herencia | 3950.0 (Euros) | /2003 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Hyunday Tucson | Febrero/2023 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Crédito hipotecario | 26.746,61 € | |
Préstamo personal | 5.795,84 € | |
Préstamo personal | 3.196,37 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 28.246,87 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.089,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 362,40 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 14/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar