Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
IGNACIO DE BENITO PÉREZ
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Importe bruto anual | Año |
---|---|
62.431,85 € | 2023 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Dedicación parcial | 85 |
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
17-06-2023 | Enlace a toma de posesión |
Funciones |
---|
Concejal de oposición |
Comisiones del Pleno de las que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad (Portavoz Adjunto y Vicepresidente Segundo) |
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias (Portavoz Adjunto) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
17-06-2023 | 31-07-2023 | 75 | Dedicación parcial |
01-08-2023 | 30-09-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-10-2023 | 30-11-2023 | 75 | Dedicación parcial |
01-12-2023 | 31-01-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-02-2024 | 31-03-2024 | 75 | Dedicación parcial |
01-04-2024 | 31-05-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-06-2024 | 23-07-2024 | 75 | Dedicación parcial |
24-07-2024 | 31-07-2024 | 85 | Dedicación parcial |
01-08-2024 | 30-09-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-10-2024 | 85 | Dedicación parcial |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
62.431,85 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 26/11/2015 11:37:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Psicología | Universidad Autónoma de Madrid | 2002 | 2010 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diploma de Pregrado en Organización y Recursos Humanos | Universidad Autónoma de Madrid | 2009 | 2010 |
Programa Óptimus | (Fundación Universidad Empresa - Universidad Francisco de Vitoria) | 2010 | 2011 |
Idioma | Nivel |
---|---|
First Certificate In English Cambridge U | A - Usuario básico |
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Becario Dpto. Desarrollo Profesional | INSA (Grupo IBM) | 2010 | 2011 |
Aforador | CEDISER, SL | 2003 | 2007 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Secretario general | PSOE Villa de Vallecas | 2012 | 2015 |
Vocal vecino/portavoz adjunto/portavoz | Junta Municipal Villa de Vallecas | 2007 | 2015 |
Actividad docente
Profesor de Informática, Academia Atlas
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 13/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 9.886,71 € | Mayo/2016 | Plaza de garaje |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 101.151,70 € | Mayo/2016 | Vivienda |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Caixa Bank | 49800.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Seguros de vida | Caixa Bank (asociado a hipoteca 100 % de la deuda) | 141303.83 (Euros) | Mayo/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóviles | Skoda Octavia - donación parental | Julio/2018 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca vivienda | 141.303,83 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 57.960,31 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 3.944,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.445,60 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 13/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar