Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FRANCISCO JAVIER ORTEGA SMITH-MOLINA
GRUPO MUNICIPAL VOX
Importe bruto anual | Año |
---|---|
8.318,17 € | 2022 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Régimen de dedicación de asistencia a órganos colegiados |
CORPORACIÓN 2019-2023
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
15-06-2019 | 2023-06-17 | Enlace a toma de posesión |
Funciones |
---|
Concejal de Oposición |
Órgano colegiado administrativo o social del que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Vicealcaldía (Portavoz) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
15-06-2019 | Régimen de dedicación de asistencia a órganos colegiados |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
8.318,17 € | 2022 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 07/06/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Donación | Madrid | 100 | 214.605,14 € | Diciembre/2011 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | CASTROPOL | 14 | 226.311,04 € | Abril/2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | TOLEDO | 12 | 796.885,03 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50 | 4.719,12 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50 | 13.745,52 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8 | 95.575,47 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | MADRID | 25 | 212.987,75 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 16 | 14.574,64 € | Enero/1998 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | ING | 1250.00 € |
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 1250.00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Opel Astra | Febrero/2016 |
Automóvil | Opel Rekord Olympia | Noviembre/1965 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 21.505,23 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 1,98 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 598,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 269,30 € |
Fecha de declaración: 08/10/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Herencia | MADRID | 25 | 212.987,75 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Donación | Madrid | 100 | 214.605,14 € | Diciembre/2011 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 1.4 | 138.372,67 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50 | 13.745,52 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8.33 | 93.070,54 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 25 | 93.344,46 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 16 | 14.574,64 € | Enero/1998 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | CASTROPOL | 14 | 226.311,04 € | Abril/2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | TOLEDO | 12 | 796.885,03 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50 | 4.719,12 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8 | 95.575,47 € | Julio/2000 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 1570.92 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 12061.15 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 139.07 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 43414.61 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Opel Astra | Febrero/2016 |
Automóvil | Opel Rekord Olympia | Noviembre/1965 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 57.839,56 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 0,02 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 2.552,45 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 437,75 € | |
Impuesto sobre el Patrimonio | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 26/11/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8.33 | 93.070,54 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 1.4 | 138.372,67 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | TOLEDO | 12.0 | 796.885,03 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 16.0 | 14.574,64 € | Enero/1998 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50.0 | 13.745,52 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Donación | Madrid | 100.0 | 214.605,14 € | Diciembre/2011 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | MADRID | 25.0 | 212.987,75 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Soto del Real | 50.0 | 156.183,37 € | Junio/2021 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | CASTROPOL | 14.0 | 226.311,04 € | Abril/2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 25.0 | 93.344,46 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8.0 | 95.575,47 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50.0 | 4.719,12 € | Enero/2016 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 2100.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 45860.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 4323.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 1685.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil (segundamano) | Mitsubishi Outlander | Marzo/2021 |
Automóvil | Opel Rekord Olympia | Noviembre/1965 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Crédito hipotecario | 139.500,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 62.218,74 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,02 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 598,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 266,80 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 28/11/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Soto del Real | 50.0 | 156.183,37 € | Junio/2021 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 25.0 | 93.344,46 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Donación | Madrid | 100.0 | 214.605,14 € | Diciembre/2011 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | TOLEDO | 12.0 | 796.885,03 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 16.0 | 14.574,64 € | Enero/1998 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | CASTROPOL | 14.0 | 226.311,04 € | Abril/2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 1.4 | 138.372,67 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8.0 | 95.575,47 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50.0 | 4.719,12 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50.0 | 13.745,52 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8.33 | 93.070,54 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | MADRID | 25.0 | 212.987,75 € | Julio/2000 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 14778.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 10.3 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 771.6 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 49543.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil (segundamano) | Mitsubishi Outlander | Marzo/2021 |
Automóvil | Opel Rekord Olympia | Noviembre/1965 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Crédito hipotecario | 134.856,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 92.021,72 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,03 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 299,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 168,80 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 15/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Soto del Real | 50.0 | 156.183,37 € | Junio/2021 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 25.0 | 93.344,46 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Donación | Madrid | 100.0 | 214.605,14 € | Diciembre/2011 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | TOLEDO | 12.0 | 796.885,03 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 16.0 | 14.574,64 € | Enero/1998 | |
Urbano | Pleno dominio | Otros | CASTROPOL | 14.0 | 226.311,04 € | Abril/2003 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 1.4 | 138.372,67 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8.0 | 95.575,47 € | Julio/2000 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50.0 | 4.719,12 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | CASTROPOL | 50.0 | 13.745,52 € | Enero/2016 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | CASTROPOL | 8.33 | 93.070,54 € | Diciembre/2019 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | MADRID | 25.0 | 212.987,75 € | Julio/2000 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 11070.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 466.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 2096.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 77718.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 20.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil (segundamano) | Mitsubishi Outlander | Marzo/2021 |
Automóvil | Opel Rekord Olympia | Noviembre/1965 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Crédito hipotecario | 131.670,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 169.280,64 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,01 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 289,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 163,80 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 07/06/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Ejercicio Abogacía | Abogado ejerciente | 01/06/1994 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 08/10/2020
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Ejercicio Abogacía | Ilustre Colegio Abogados de Madrid | Abogado ejerciente | 01/06/1994 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 26/11/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Ejercicio Abogacía | Ilustre Colegio Abogados de Madrid | Abogado ejerciente | 01/06/1994 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 21/04/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Ejercicio Abogacía | Ilustre Colegio Abogados de Madrid | Abogado ejerciente | 01/06/1994 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Secretario General VOX | 05/03/2016 | |
Secretario General VOX(Cargo retribuido). | 01/01/2022 |
Fecha de declaración: 28/11/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Ejercicio Abogacía | Ilustre Colegio Abogados de Madrid | Abogado ejerciente | 01/06/1994 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Secretario General VOX | 05/03/2016 | 06/10/2022 |
Secretario General VOX(Cargo retribuido). | 01/01/2022 | 06/10/2022 |
Vicepresidente VOX (Cargo retribuido) | 06/10/2022 |
Fecha de declaración: 15/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado | 21/05/2019 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Ejercicio Abogacía | Ilustre Colegio Abogados de Madrid | Abogado ejerciente | 01/06/1994 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Vicepresidente VOX (Cargo retribuido) | 06/10/2022 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar