Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ENMA LÓPEZ ARAUJO
Portavoz Adjunta del Grupo Municipal
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Importe bruto anual | Año |
---|---|
65.363,93 € | 2023 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Dedicación parcial | 85 |
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
17-06-2023 | Enlace a toma de posesión |
Funciones |
---|
Concejala de oposición |
Comisiones del Pleno de las que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Economía, Innovación y Hacienda (Portavoz) |
Miembro de la Comisión Especial de Cuentas (Portavoz) |
Miembro de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (Portavoz) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
17-06-2023 | 31-07-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-08-2023 | 30-09-2023 | 75 | Dedicación parcial |
01-10-2023 | 30-11-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-12-2023 | 31-01-2024 | 75 | Dedicación parcial |
01-02-2024 | 31-05-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-06-2024 | 23-07-2024 | 75 | Dedicación parcial |
24-07-2024 | 31-07-2024 | 85 | Dedicación parcial |
01-08-2024 | 30-09-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
01-10-2024 | 85 | Dedicación parcial |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
65.363,93 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 04/07/2019 13:33:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Derecho Económico Empresarial | Universidade de Vigo | 2004 | 2008 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Título por libre Escuela oficial de Idiomas | EOI Jesús Maestro | 2013 | 2013 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Gallego | C - Usuario competente |
Francés | B - Usuario intermedio |
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 2016 | Directora General Fundación Salud Infancia y Bienestar Social | general | 2019 | 2019 | |
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 2016 | Inspectora de Seguros del Estado. Área Internacional | general | 2016 | 2018 | |
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 2016 | Asesora Gabinete Presidente | general | 2018 | 2019 | |
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 2016 | Jefa Sección Abintestatos | general | 2011 | 2016 |
Otros detalles sobre la carrera profesional |
---|
Soy Cuerpo Técnico de Hacienda desde 2009. Comencé mi carrera profesional como Abogada Tributarista en un despacho en Madrid en el año 2008. |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Directora General | Fundación Estatal Salud Infancia y Bienestar Social | 2019 | 2019 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 13/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 97.921,66 € | Julio/2019 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | UniCaja | 43723.49 € |
Depósito en cuenta corriente | ING Direct | 240.0 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 210.75 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco de Caminos | 2112.45 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 226.314,38 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 61.235,15 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 3.774,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.555,20 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 13/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Administración General del Estado. AEAT | Inspectora Seguros del Estado | 04/07/2009 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Participación ocasional en medios audiovisuales |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar