Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ENMA LÓPEZ ARAUJO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Importe bruto anual | Año |
---|---|
64.804,61 € | 2022 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Régimen de dedicación exclusiva | 100 |
CORPORACIÓN 2019-2023
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
15-06-2019 | 2023-06-17 | Enlace a toma de posesión |
Funciones |
---|
Concejal de Oposición |
Órgano colegiado administrativo o social del que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo (Portavoz) |
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Familias, Igualdad y Bienestar Social (Portavoz Adjunta y Presidenta) |
Miembro de la Comisión Especial de Cuentas (Portavoz y Vicepresidenta Segunda) |
Miembro de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (Portavoz) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
01-10-2022 | 100 | Régimen de dedicación exclusiva |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
64.804,61 € | 2022 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 10/06/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco de Caminos | 1800.00 € |
Depósito en cuenta corriente | ING Direct | 57926.65 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 210.75 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Otros bienes patrimoniales | Contratos de arras bien inmueble | 20000 Euros | Abril/2019 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 52.308,58 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 20,97 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 72,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 14,40 € |
Fecha de declaración: 02/10/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 97.921,66 € | Julio/2019 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco de Caminos | 1800.00 € |
Depósito en cuenta corriente | UniCaja | 10456.43 € |
Depósito en cuenta corriente | ING Direct | 1225.23 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 210.75 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 243.700,54 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 59.722,57 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 4,90 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.923,00 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 637,20 € | |
Impuesto sobre el Patrimonio | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 15/10/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 97.921,66 € | Julio/2019 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco de Caminos | 1800.0 € |
Depósito en cuenta corriente | UniCaja | 24823.0 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 210.75 € |
Depósito en cuenta corriente | ING Direct | 949.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 237.289,44 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 61.141,04 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,10 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 3.712,30 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.356,01 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Fecha de declaración: 03/10/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 97.921,66 € | Julio/2019 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | UniCaja | 31947.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING Direct | 405.0 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 210.75 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco de Caminos | 2112.45 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 230.755,45 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 60.497,27 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,07 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 3.774,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.565,20 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Fecha de declaración: 13/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 97.921,66 € | Julio/2019 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | UniCaja | 43723.49 € |
Depósito en cuenta corriente | ING Direct | 240.0 € |
Depósito en cuenta corriente | OpenBank | 210.75 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco de Caminos | 2112.45 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 226.314,38 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 61.235,15 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 3.774,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.555,20 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADA | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 10/06/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Administración General del Estado. AEAT | Inspectora Seguros del Estado | 04/07/2009 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 02/10/2020
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Administración General del Estado. AEAT | Inspectora Seguros del Estado | 04/07/2009 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 15/10/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Administración General del Estado. AEAT | Inspectora Seguros del Estado | 04/07/2009 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 03/10/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Administración General del Estado. AEAT | Inspectora Seguros del Estado | 04/07/2009 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 13/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Administración General del Estado. AEAT | Inspectora Seguros del Estado | 04/07/2009 |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Participación ocasional en medios audiovisuales |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar