Transparencia | Concejales, directivos y eventuales

EDUARDO FERNÁNDEZ RUBIÑO
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID
| Importe bruto anual | Año |
|---|---|
| 60.343,89 € | 2024 |
| Dedicación | Porcentaje |
|---|---|
| Dedicación exclusiva | 100 |
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
|---|---|---|
| 17-06-2023 | Enlace a toma de posesión |
| Funciones |
|---|
| Concejal de oposición |
| Comisiones del Pleno de las que es miembro |
|---|
| Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura, Turismo y Deporte (Portavoz) |
| Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | 31-12-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-01-2024 | 30-04-2024 | 75 | Dedicación parcial |
| 01-05-2024 | 31-07-2024 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-08-2024 | 31-10-2024 | 85 | Dedicación parcial |
| 01-11-2024 | 31-05-2025 | 100 | Dedicación exclusiva |
| 01-06-2025 | 31-08-2025 | 85 | Dedicación parcial |
| 01-09-2025 | 100 | Dedicación exclusiva |
Información económica y retributiva
| Importe bruto anual | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 60.343,89 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 10/04/2024 15:02:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Graduado en Filosofía | Universidad Complutense de Madrid | 2010 | 2017 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Contratación Pública Responsable | REAS MADRID | 2017 | 2017 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Responsable de Comunicación | Constitucionalistas por la Democracia | 2012 | 2012 |
| Responsable de Comunicación | Asociación por la Participación Social y Cultural | 2014 | 2014 |
| Responsable de Redes Sociales | PODEMOS | 2014 | 2015 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Diputado Legislatura X | Asamblea de Madrid | 2015 | 2019 |
| Senador de Designación Autonomica | Senado de España | 2019 | 2021 |
| Diputado Legislatura XI | Asamblea de Madrid | 2019 | 2021 |
| Diputado Legislatura XII - Presidente Grupo Parlamentario | Asamblea de Madrid | 2021 | 2023 |
Publicaciones relevantes
2014 - (Capítulo) "Ganar o Morir: Lecciones políticas en Juego de Tronos"(15/10/2024)
2021 - (Prólogo) "Hasta aquí hemos llegado"(15/10/2024)
Actividad docente
Impartición de clases y seminarios en diversos cursos de postgrado
Distinciones y otros méritos
Premio Triángulo Visibilidad 2019 de la organización COGAM por su papel en defensa de los derechos LGTBI
Declaración de bienes patrimoniales
| Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50.0 | 32.114,46 € | 2020 |
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | Ibercaja | 51197.0 € |
| Depósito en cuenta corriente | Ibercaja | 1463.0 € |
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición |
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|
| Crédito hipotecario | 82.500,00 € |
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 52.428,04 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 600,00 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 120,00 € | |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 14/06/2023
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
|---|---|---|
| Participación ocasional en medios audiovisuales, radiofónicos. | ||
| Conferencias y cursos de carácter profesional de manera ocasional |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar