Transparencia | Concejales, directivos y eventuales

ANTONIO GIRALDO CAPELLÁN
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
| Importe bruto anual | Año | 
|---|---|
| 63.203,79 € | 2024 | 
| Dedicación | Porcentaje | 
|---|---|
| Dedicación exclusiva | 100 | 
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión | 
|---|---|---|
| 17-06-2023 | Enlace a toma de posesión | 
| Funciones | 
|---|
| Concejal de oposición | 
| Comisiones del Pleno de las que es miembro | 
|---|
| Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad (Portavoz) | 
| Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación | 
|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | 31-07-2023 | 75 | Dedicación parcial | 
| 01-08-2023 | 30-09-2023 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-10-2023 | 30-11-2023 | 75 | Dedicación parcial | 
| 01-12-2023 | 31-01-2024 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-02-2024 | 31-03-2024 | 75 | Dedicación parcial | 
| 01-04-2024 | 31-07-2024 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-08-2024 | 30-09-2024 | 85 | Dedicación parcial | 
| 01-10-2024 | 30-11-2024 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-12-2024 | 31-01-2025 | 85 | Dedicación parcial | 
| 01-02-2025 | 31-03-2025 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-04-2025 | 31-05-2025 | 85 | Dedicación parcial | 
| 01-06-2025 | 31-07-2025 | 100 | Dedicación exclusiva | 
| 01-08-2025 | 30-09-2025 | 85 | Dedicación parcial | 
| 01-10-2025 | 100 | Dedicación exclusiva | 
Información económica y retributiva
| Importe bruto anual | Año | Observaciones | 
|---|---|---|
| 63.203,79 € | 2024 | 
Perfil profesional
Fecha de actualización: 27/07/2023 00:45:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin | 
|---|---|---|---|
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Universidad de Valladolid | 2010 | 2014 | 
| Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial | Universidad Politécnica de Madrid | 2014 | 2015 | 
| Idioma | Nivel | 
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente | 
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 09/06/2023
      | Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||||
| Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) | 
|---|---|---|
| Depósito en cuenta corriente | BBVA | 3423.4 € | 
| Depósito en cuenta corriente | BBVA | 19842.7 € | 
| Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición | 
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | 
|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | ||
| Clase | Fecha de adquisición | 
|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |
| Clase | Observaciones | Importe (€) | 
|---|---|---|
| Crédito personal | 742,83 € | 
| Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) | 
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 54.477,55 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,00 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 84,00 € | |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 16,80 € | |
| Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € | 
| Impuesto sobre sociedades | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € | 
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 09/06/2023
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | 
|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||
| Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | 
|---|---|---|---|---|---|
| Esta sección carece de datos. | |||||
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | 
|---|---|---|
| Participación ocasional en programas de radio y artículos literarios y de prensa | 07/01/2023 | |
| Contrato con editorial creación obra literaria | 11/01/2021 | 
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar
