Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ÁNGEL NIÑO QUESADA
Titular del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
@AngelNinoQ | https://www.facebook.com/angelninoq
Importe bruto anual | Año |
---|---|
99.597,60 € | 2023 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Dedicación exclusiva | 100 |
CORPORACIÓN 2023-2027
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
17-06-2023 | Enlace a toma de posesión |
Funciones |
---|
Concejal equipo de gobierno |
Comisiones del Pleno de las que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Economía, Innovación y Hacienda |
Miembro de la Comisión Especial de Cuentas |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
17-06-2023 | 100 | Dedicación exclusiva |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
99.597,60 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 02/07/2019 17:58:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciatura en Administración de Empresas | Universidad Carlos III de Madrid | 2007 | 2010 |
Master Business Intelligence y Big Data | MBIT School | 2017 | 2018 |
Ingeniería Técnica Informática de Gestión | Universidad Carlos III de Madrid | 2002 | 2006 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Business Management Consultant | solusoft.es | 2007 | 2010 |
Chief Digital Officer | Bizwi. The Smart Shopping Company | 2017 | 2018 |
Chief Strategy Officer | La fábrica de discursos | 2015 | 2019 |
Chief Executive Officer | Distribuciones PROINLA | 2010 | 2018 |
Actividad docente
Profesor de Blockchain - MBIT School Profesor de Negociación - EIC
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 13/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 88.241,61 € | Diciembre/2014 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50.0 | 76.304,37 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 8.130,00 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Click Trade | 6.903,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 8.047,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankinter | 2.525,00 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 38,38 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACERINOX | 130.0 (Acciones) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | ACA | 292.0 (ACA) | /2021 |
Planes de pensiones | Plan de pensiones Plan 2050 | 862.1 (Participaciones) | Octubre/2020 |
Otros bienes patrimoniales | Derecho de cobro por préstamo societario | 587000.0 (Euros) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Gowex SA | 177.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Distribuciones Proinla SL | 775.0 (Acciones) | /2010 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Indra | 718.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Iota | 6726.0 (Iota) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 2,77 | 3.0 (Bitcoin) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | Fantom | 467.0 (FTM) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Mapfre | 3237.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | La Fábrica de Discursos SL | 147.0 (Acciones) | /2015 |
Seguros de vida | Seguro de vida adquisición de vivienda | 159000.0 (Euros) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Enki Investments SL | 1500.0 (Acciones) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | CaixaBank | 2136.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Colonial | 1570.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Fondo de inversión | 250.0 (Participaciones) | Marzo/2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FCC | 1164.0 (Accione) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 1317.0 (Acciones) | /2013 |
Otros bienes patrimoniales | Axie Infinity | 13.43 (AXS) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | SOLANA | 5.51 (SOLANA) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Amadeus | 253.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Cardano | 2263.0 (ADA) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 6,34 | 7.0 (Ethereum) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | POLKADOT | 123.0 (DOT) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | MATIC | 1898.0 (MATIC) | /2022 |
Otros bienes patrimoniales | USDT | 2125.0 (USDT) | /2022 |
Otros bienes patrimoniales | WALLBOX | 940.0 (WALLBOX) | /2022 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automovil | Mazda 2 | /2008 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 61.350,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 97.833,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 2.637,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | Fundación Contra el Cáncer | 1.600,00 € |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 580,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 13/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar