Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ÁNGEL NIÑO QUESADA
CONCEJALES/AS NO ADSCRITOS
Importe bruto anual | Año |
---|---|
99.597,60 € | 2022 |
Dedicación | Porcentaje |
---|---|
Régimen de dedicación exclusiva | 100 |
CORPORACIÓN 2019-2023
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Url de toma de posesión |
---|---|---|
15-06-2019 | 2023-06-17 | Enlace a toma de posesión |
Funciones |
---|
Concejal Equipo de Gobierno |
Órgano colegiado administrativo o social del que es miembro |
---|
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo (Portavoz) |
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria Medio Ambiente y Movilidad (Portavoz Adjunto y Vicepresidente Segundo) |
Miembro de la Comisión Especial de Cuentas (Portavoz Adjunto y Vicepresidente Primero) |
Fecha de comienzo | Fecha de finalización | Porcentaje | Dedicación |
---|---|---|---|
15-06-2019 | 100 | Régimen de dedicación exclusiva |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Observaciones |
---|---|---|
99.597,60 € | 2022 | DECRETO 28 DE JULIO DE 2020 DEL ALCALDE |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 10/06/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 88.241,61 € | Diciembre/2014 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50 | 76.304,37 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Bankinter | 5932.00 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Click Trade | 2030.00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 5444.00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | ING Direct | 78230.00 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 16314.00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Evo Banco | 19650.00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Colonial | 1570 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Indra | 718 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Amadeus | 253 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 5,94 | 6 Ethereum | 2017 |
Planes de pensiones | Plan de pensiones Ibex 35 ING | 812 Participaciones | Octubre/2013 |
Otros bienes patrimoniales | Fondo de inversión | 250 Participaciones | Marzo/2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Enki Investments SL | 1500 Acciones | 2015 |
Otros bienes patrimoniales | XDN | 213 XDN | 2017 |
Seguros de vida | Seguro de vida adquisición de vivienda | 159000 Euros | 2015 |
Otros bienes patrimoniales | DCR | 1 DCR | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | CVC | 46 CVC | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | XLM | 978 XLM | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | Iota | 6406 Iota | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Distribuciones Proinla SL | 775 Acciones | 2010 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 1317 Acciones | 2013 |
Otros bienes patrimoniales | BCN | 6359 BCN | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 2,641 | 3 Bitcoin | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FCC | 1037 Accione | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | PTOY | 2608 PTOY | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | La Fábrica de Discursos SL | 147 Acciones | 2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Applus Services SA | 620 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Bankia | 3121 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | Derecho de cobro por préstamo societario | 340000 Euros | 2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Gowex SA | 177 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACERINOX | 130 Acciones | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Mapfre | 3237 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Creative & Genius Search Developers SL | 660 Acciones | 2014 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automovil | Mazda 2 | 2008 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 85.210,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 95.570,95 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 1.663,87 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | Fundación Contra el Cáncer | 1.000,00 € |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 410,00 € |
Fecha de declaración: 05/10/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 88.241,61 € | Diciembre/2014 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50 | 76.304,37 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Bankinter | 5818.00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | ING Direct | 90137.00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Evo Banco | 54888.00 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 19868.00 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Click Trade | 3000.00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 3041.00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Otros bienes patrimoniales | DCR | 1 DCR | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | XDN | 213 XDN | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Distribuciones Proinla SL | 775 Acciones | 2010 |
Otros bienes patrimoniales | Fondo de inversión | 250 Participaciones | Marzo/2017 |
Planes de pensiones | Plan de pensiones Ibex 35 ING 2050 | 621 Participaciones | Octubre/2013 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 2,641 | 3 Bitcoin | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Amadeus | 253 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | CVC | 46 CVC | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Gowex SA | 177 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | BCN | 6359 BCN | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Bankia | 3121 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Enki Investments SL | 1500 Acciones | 2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Colonial | 1570 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | Iota | 6406 Iota | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Applus Services SA | 620 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FCC | 1037 Accione | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Indra | 718 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | PTOY | 2608 PTOY | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 1317 Acciones | 2013 |
Otros bienes patrimoniales | XLM | 978 XLM | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | Derecho de cobro por préstamo societario | 340000 Euros | 2015 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 5,94 | 6 Ethereum | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACERINOX | 130 Acciones | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | La Fábrica de Discursos SL | 147 Acciones | 2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Mapfre | 3237 Acciones | 2014 |
Seguros de vida | Seguro de vida adquisición de vivienda | 159000 Euros | 2015 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automovil | Mazda 2 | 2008 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 77.836,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 80.980,76 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 5.935,04 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | Fundación Contra el Cáncer | 1.303,80 € |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 428,26 € | |
Impuesto sobre el Patrimonio | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 22/10/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50.0 | 76.304,37 € | Abril/2018 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 88.241,61 € | Diciembre/2014 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 28137.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 3041.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankinter | 4301.0 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Click Trade | 429.0 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACERINOX | 130.0 (Acciones) | /2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Distribuciones Proinla SL | 775.0 (Acciones) | /2010 |
Otros bienes patrimoniales | Iota | 6406.0 (Iota) | /2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Indra | 718.0 (Acciones) | /2014 |
Planes de pensiones | Plan de pensiones Plan 2050 | 688.0 (Participaciones) | Octubre/2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Amadeus | 253.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FCC | 1164.0 (Accione) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Fantom | 467.0 (FTM) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Gowex SA | 177.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | La Fábrica de Discursos SL | 147.0 (Acciones) | /2015 |
Otros bienes patrimoniales | Cardano | 2203.0 (ADA) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Colonial | 1570.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 2,77 | 3.0 (Bitcoin) | /2017 |
Seguros de vida | Seguro de vida adquisición de vivienda | 159000.0 (Euros) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Mapfre | 3237.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Derecho de cobro por préstamo societario | 510000.0 (Euros) | /2015 |
Otros bienes patrimoniales | Axie Infinity | 8.0 (AXS) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Bankia | 3121.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Enki Investments SL | 1500.0 (Acciones) | /2015 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 6,34 | 7.0 (Ethereum) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | Fondo de inversión | 250.0 (Participaciones) | Marzo/2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Applus Services SA | 620.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | XDN | 212.0 (XDN) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | SOLANA | 4.0 (SOLANA) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | POLKADOT | 123.0 (DOT) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 1317.0 (Acciones) | /2013 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automovil | Mazda 2 | /2008 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 74.000,60 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 99.144,55 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 1.403,22 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | Fundación Contra el Cáncer | 1.600,00 € |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 580,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 21/11/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 88.241,61 € | Diciembre/2014 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50.0 | 76.304,37 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 18504.0 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Click Trade | 3000.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 3517.0 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankinter | 16335.0 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 38.12 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACERINOX | 130.0 (Acciones) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | ACA | 292.0 (ACA) | /2021 |
Planes de pensiones | Plan de pensiones Plan 2050 | 862.1 (Participaciones) | Octubre/2020 |
Otros bienes patrimoniales | Derecho de cobro por préstamo societario | 575000.0 (Euros) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Gowex SA | 177.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Distribuciones Proinla SL | 775.0 (Acciones) | /2010 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Indra | 718.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Iota | 6726.0 (Iota) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 2,77 | 3.0 (Bitcoin) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | Fantom | 467.0 (FTM) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Mapfre | 3237.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | La Fábrica de Discursos SL | 147.0 (Acciones) | /2015 |
Seguros de vida | Seguro de vida adquisición de vivienda | 159000.0 (Euros) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Enki Investments SL | 1500.0 (Acciones) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | CaixaBank | 2136.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Colonial | 1570.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Fondo de inversión | 250.0 (Participaciones) | Marzo/2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FCC | 1164.0 (Accione) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Applus Services SA | 620.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 1317.0 (Acciones) | /2013 |
Otros bienes patrimoniales | Axie Infinity | 13.43 (AXS) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | SOLANA | 5.51 (SOLANA) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Amadeus | 253.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Cardano | 2263.0 (ADA) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 6,34 | 7.0 (Ethereum) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | POLKADOT | 123.0 (DOT) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | MATIC | 1898.0 (MATIC) | /2022 |
Otros bienes patrimoniales | BUSD | 2053.0 (BUSD) | /2022 |
Otros bienes patrimoniales | USDT | 2317.0 (USDT) | /2022 |
Otros bienes patrimoniales | WALLBOX | 940.0 (WALLBOX) | /2022 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automovil | Mazda 2 | /2008 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 61.836,35 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 97.833,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 2.637,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | Fundación Contra el Cáncer | 1.600,00 € |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 580,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 13/06/2023
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 88.241,61 € | Diciembre/2014 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50.0 | 76.304,37 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 8.130,00 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Click Trade | 6.903,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 8.047,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankinter | 2.525,00 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 38,38 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACERINOX | 130.0 (Acciones) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | ACA | 292.0 (ACA) | /2021 |
Planes de pensiones | Plan de pensiones Plan 2050 | 862.1 (Participaciones) | Octubre/2020 |
Otros bienes patrimoniales | Derecho de cobro por préstamo societario | 587000.0 (Euros) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Gowex SA | 177.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Distribuciones Proinla SL | 775.0 (Acciones) | /2010 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Indra | 718.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Iota | 6726.0 (Iota) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 2,77 | 3.0 (Bitcoin) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | Fantom | 467.0 (FTM) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Mapfre | 3237.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | La Fábrica de Discursos SL | 147.0 (Acciones) | /2015 |
Seguros de vida | Seguro de vida adquisición de vivienda | 159000.0 (Euros) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Enki Investments SL | 1500.0 (Acciones) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | CaixaBank | 2136.0 (Acciones) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Colonial | 1570.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Fondo de inversión | 250.0 (Participaciones) | Marzo/2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FCC | 1164.0 (Accione) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 1317.0 (Acciones) | /2013 |
Otros bienes patrimoniales | Axie Infinity | 13.43 (AXS) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | SOLANA | 5.51 (SOLANA) | /2020 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Amadeus | 253.0 (Acciones) | /2014 |
Otros bienes patrimoniales | Cardano | 2263.0 (ADA) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 6,34 | 7.0 (Ethereum) | /2017 |
Otros bienes patrimoniales | POLKADOT | 123.0 (DOT) | /2020 |
Otros bienes patrimoniales | MATIC | 1898.0 (MATIC) | /2022 |
Otros bienes patrimoniales | USDT | 2125.0 (USDT) | /2022 |
Otros bienes patrimoniales | WALLBOX | 940.0 (WALLBOX) | /2022 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automovil | Mazda 2 | /2008 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 61.350,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 97.833,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 2.637,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | Fundación Contra el Cáncer | 1.600,00 € |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 580,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 10/06/2019
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 05/10/2020
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 22/10/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Fecha de declaración: 21/11/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Fecha de declaración: 13/06/2023
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar