Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANGEL NIÑO QUESADA
CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CONCEJAL TITULAR DEL AREA DELEGADA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA
Fecha de incorporación: 15/06/2019

CORPORACIÓN 2019-2023
Perfil profesional
Fecha de actualización: 02/07/2019 17:58:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciatura en Administración de Empresas | Universidad Carlos III de Madrid | 2007 | 2010 |
Master Business Intelligence y Big Data | MBIT School | 2017 | 2018 |
Ingeniería Técnica Informática de Gestión | Universidad Carlos III de Madrid | 2002 | 2006 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Business Management Consultant | solusoft.es | 2007 | 2010 |
Chief Digital Officer | Bizwi. The Smart Shopping Company | 2017 | 2018 |
Chief Strategy Officer | La fábrica de discursos | 2015 | 2019 |
Chief Executive Officer | Distribuciones PROINLA | 2010 | 2018 |
Otros detalles sobre la carrera profesional |
---|
Actividad docente
Profesor de Blockchain - MBIT School Profesor de Negociación - EIC
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 05/10/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 88.241,61 € | Diciembre/2014 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50 | 76.304,37 € | Abril/2018 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta de ahorro | ING Direct | 90.137,00 € |
Depósito en cuenta de ahorro | Evo Banco | 54.888,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Banco Santander | 19.868,00 € |
Otros tipos de imposiciones en cuenta | Click Trade | 3.000,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 3.041,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankinter | 5.818,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Otros bienes patrimoniales | DCR | 1 DCR | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | XDN | 213 XDN | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Distribuciones Proinla SL | 775 Acciones | 2010 |
Otros bienes patrimoniales | Fondo de inversión | 250 Participaciones | Marzo/2017 |
Planes de pensiones | Plan de pensiones Ibex 35 ING 2050 | 621 Participaciones | Octubre/2013 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 2,641 | 3 Bitcoin | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Amadeus | 253 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | CVC | 46 CVC | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Gowex SA | 177 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | BCN | 6359 BCN | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Bankia | 3121 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Enki Investments SL | 1500 Acciones | 2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Colonial | 1570 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | Iota | 6406 Iota | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Applus Services SA | 620 Acciones | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FCC | 1037 Accione | 2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Indra | 718 Acciones | 2014 |
Otros bienes patrimoniales | PTOY | 2608 PTOY | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 1317 Acciones | 2013 |
Otros bienes patrimoniales | XLM | 978 XLM | 2017 |
Otros bienes patrimoniales | Derecho de cobro por préstamo societario | 340000 Euros | 2015 |
Otros bienes patrimoniales | Redondeo alza 5,94 | 6 Ethereum | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACERINOX | 130 Acciones | 2017 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | La Fábrica de Discursos SL | 147 Acciones | 2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Mapfre | 3237 Acciones | 2014 |
Seguros de vida | Seguro de vida adquisición de vivienda | 159000 Euros | 2015 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automovil | Mazda 2 | 2008 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 77.836,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 80.980,76 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 5.935,04 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | Fundación Contra el Cáncer | 1.303,80 € |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 428,26 € | |
Impuesto sobre el Patrimonio | Base Imponible | NO OBLIGADO | 0,00 € |
Impuesto sobre Sociedades | Base Imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 05/10/2020
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar